云南思茅产业园区宁洱片区基础设施配套项目(一期)EPC+F中标候选人公示
招标人 | 绿色工业投资(宁洱)有限公司 | 联系人及电话 | 孔老师 0879-3231058 | |||||
工程名称 | 云南思茅产业园区宁洱片区基础设施配套项目(一期)EPC+F | |||||||
招标代理机构 | 云南安峰工程项目管理有限公司 | |||||||
招标备案编号 | ZBBA53083023031002 | 招标方式 | R公开 | |||||
招标类别 | R施工£监理R设计£勘察£设备£材料R其他 | |||||||
开标时间 | 2023年04月06日09时00分 | |||||||
公示时间 | 2023年04月10日 至2023年04月12日 | |||||||
招标规模 | (1)自来水厂及配套管网工程:取水工程:原水提升泵站一座,规模11000m³/d;原水输水工程:原水输水工程新建DN500输水管约0.5Km;自来水厂:新建自来水厂一座,建设规模为10000m³/d;配水工程:新建DN200~DN500配水管道约5.28Km,新建高位水池一座,规模1800m3,清水输水工程:新建 DN500 输水管约3.8km;(2)污水处理厂及配套管网工程:新建污水处理厂一座,建设规模3500m³/d,新建管径为DN500-DN600污水管网3.24km,其中,污水干管,管径DN600,管长2.64Km;污水支管,管径DN500,管长0.6Km;(3)道路工程:建设1号路,起于宁江公路,由西向东经新村、曼夺村、曼刚坡,止于扶贫产业园西侧,全长 2605.869m,道路等级为城市主干路,设计车速 40km/h,道路红线宽度为 33.5m,双向四车道;包含建设道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、缆线管沟工程、绿化工程等建设内容。(实际以招标人委托为准) | |||||||
招标控制价 | (1)设计费下浮率≥15%; (2)施工费:投标人按下浮率报价,不允许上浮。 | |||||||
拟中标人 | 云南省设计院集团建设有限公司 | 投标人数量 | 3 | |||||
中标价£万元 R费率(%) | 设计部分报价(下浮率%):30%; 施工部分报价(下浮率%): 0.5% |
质量标准 | (1)设计质量要求:设计成果文件达到招标人要求,符合国家标准、规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求,一次性通过规划方案审查、初步设计评审和施工图设计审查,且对提供的设计成果质量终身负责。 (2)施工质量要求:符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,符合设计要求,满足发包人使用需求,保证工程一次性验收通过,争创优良工程。 (3)设备安装质量要求:符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准,符合设计要求,满足发包人使用需求,保证设备安装一次性验收通过。 (4)总承包执行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(2019年12月23日)、《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 | |||||
服务期限 | 设计成果提供周期:90日历天;施工工期:730日历天(其中:自来水厂210天,污水处理厂540天,1号路730天)。 | |||||||
项目负责人 | 欧劲松 | 专业 | 一级注册建造师 | 资格证书编号 | 云1532017201848609 | |||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||
第一中标候选人 | 云南省设计院集团建设有限公司 | 报价 | 设计部分报价(下率%):30%; 施工部分报价(下率%):0.5% . | 得分 | 91.31 | |||
第二中标候选人 | 中建鸿腾建设集团有 限公司 | 报价 | 设计部分报价(下浮率%):27% ; 施工部分报价(下浮率%): 0.1%. | 得分 | 85.66 | |||
第三中标候选人 | 安徽新基建有限公司 | 报价 | 设计部分报价(下浮率%):27%; 施工部分报价(下浮率%):0.1% | 得分 | 81.45 | |||
中标情况说明: | 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||
招标人公章:
招标代理机构公章:
2023年4月6日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门提出。 本项目监督部门及联系方式:云南思茅产业园区管理委员会,0879-8888505。 |